miércoles, 25 de mayo de 2016
martes, 24 de mayo de 2016
Entrada 13: Tagxedo nube de palabras
A aplicación paraceme moi útil para quen queira definir u/o caracterizar un tema con una variedad de palabras. É moi fácil de entender pois calquera persoa sería capaz de usala sin problema ningún. O único fallo desta é que a aplicación está en inglés posto que algunhas palabras como '' España'' xa non a poderías utilizala pois a letra ''Ñ'' non existe no abcdario Inglés, e o mesmo pasa cos tíls.
viernes, 13 de mayo de 2016
Entrada 32: Clasificación actual de la Liga Española de Balonmano.
| 1. | FC Barcelona | 24 | 24 | 0 | 0 | 920:585 | 48 | |
| 2. | La Rioja | 24 | 18 | 1 | 5 | 761:641 | 37 | |
| 3. | Ademar | 25 | 15 | 4 | 6 | 731:665 | 34 | |
| 4. | BM Granollers | 24 | 15 | 3 | 6 | 733:660 | 33 | |
| 5. | Villa de Aranda | 25 | 11 | 5 | 9 | 730:724 | 27 | |
| Frigoríficos Morrazo | 24 | 11 | 3 | 10 | 659:693 | 25 | ||
| Anaitasuna | 24 | 9 | 4 | 11 | 639:673 | 22 | ||
| BM Benidorm | 25 | 8 | 4 | 13 | 646:712 | 20 | ||
| BM Guadalajara | 24 | 7 | 5 | 12 | 667:706 | 19 | ||
| Huesca | 24 | 6 | 7 | 11 | 640:678 | 19 | ||
| Adelma | 24 | 8 | 2 | 14 | 641:710 | 18 | ||
| BM Ciudad Encantada | 24 | 7 | 4 | 13 | 619:688 | 18 | ||
| Puerto Sagunto | 24 | 7 | 3 | 14 | 660:735 | 17 | ||
| Puente Genil | 24 | 6 | 2 | 16 | 597:695 | 14 | ||
| 15. | Teucro | 25 | 4 | 5 | 16 | 723:801 | 13 | |
| 16. | BM Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


